MACINA TEAM XL
1x11 Shimano Deore XT LG
29"
Размер Колес
Спецификация
| Размер колеса | 29" |
| Размер рамы (см) | M/43cm; L/48cm; XL/53cm; XXL/57cm |
| Рама | Macina MTB 29" Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / M-2706 |
| Цвет рамы | machine grey (silver+orange) |
| Вилка | Suntour XCR 34 Air 29" LOR 120mm 15x110 taper |
| Манетка правая/задняя | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| Рулевая колонка | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
| Вынос | Ergotec Piranha2 6° |
| Руль | Ergotec low rizer GH15 Savety 740mm |
| Грипсы | Ergon GA20 |
| Тормозной диск | Tektro TR-17 2.3mm 6bolt 203 / TR-17 2.3mm 6bolt 180 |
| Тормоза | Tektro HD-M535 4-Piston |
| Система/Шатун | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| Передняя звезда | FSA Megatooth steel 38T with chainguard |
| Цепь | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Кассета | Shimano LG600-11 / 11-50 |
| Педали | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Переднее колесо | KTM Line - DT Swiss 370 6b 32L 110/15 / Ryde Andra29 32H 622x29C / DT Alpine II 2.34 black |
| Заднее колесо | KTM Line - DT Swiss 370 6b 32L 148/12 ASF LN18 / Ryde Andra29 32H 622x29C / DT Alpine II 2.34 black |
| Передняя покрышка | Schwalbe Smart Sam Plus Perf. DD GreenGuard 57-622 |
| Задняя покрышка | Schwalbe Smart Sam Plus Perf. DD GreenGuard 57-622 |
| Седло | Selle Royal Viaggio HRC |
| Подседельный штырь | bySchulz G.2 ST suspension 30.9/350 |
| Кол-во скоростей | 11 |
| E-System | BOSCH PT-CX7K4 |
| Мотор | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| Дисплей | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM |
| Аккумулятор | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Зарядное устройство | Bosch STANDARD Charger 4A smart system |
| Вес | 27.60 kg |
| Максимальная нагрузка | 178 kg |





