X-STRADA 10
2x11 Shimano GRX
28"
Размер Колес
Спецификация
| Размер колеса | 28" |
| Размер рамы (см) | XS / 49cm; S / 52cm; M / 55cm; L / 57cm; XL / 59cm |
| Рама | X-Strada Gravel AL6061tb / R-2090 |
| Цвет рамы | moss grey (black+orange) |
| Вилка | X-Strada Gravel Perf. Carbon w/mountings F14 |
| Манетка правая/задняя | Shimano GRX RX810 |
| Передний переключатель | Shimano GRX RX810 |
| Задний переключатель | Shimano GRX RX810 shadow+ |
| Рулевая колонка | headtube cover ICR IS52 |
| Вынос | KTM Team Road 8° |
| Руль | KTM TEAM Road flare 16° |
| Грипсы | KTM tape |
| Тормозной диск | Shimano RT64 CL 160 / RT64 CL 160 |
| Тормоза | Shimano GRX RX810 hydraulic |
| Система/Шатун | Shimano GRX RX600-11 46-30 |
| Кассета | Shimano LG500 |
| Переднее колесо | KTM Line - Shimano 105 R7070 CL 32H 110-12TA / DT Swiss 533D 32H 622x22TC / DT Competition 2.0 black |
| Заднее колесо | KTM Line - Shimano 105 R7070 CL 32H 142-12TA / DT Swiss 533D 32H 622x22TC / DT Competition 2.0 black |
| Передняя покрышка | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622 |
| Задняя покрышка | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622 |
| Седло | Selle San Marco RND Manganese Rails |
| Подседельный штырь | KTM Team 27.2/350 |
| Кол-во скоростей | 22 |
| Вес | 10.50 kg |
| Максимальная нагрузка | 117 kg |





